Στη δημοσιότητα δόθηκε η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την προεκλογική περίοδο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κ. Νεοφύτου είχε συνολικά έσοδα €1.069.161, τα οποία προήλθαν από εισφορές από φυσικά και νομικά πρόσωπα, από χορηγία και πληρωμές από πλευράς ΔΗΣΥ, καθώς και από μη χρηματικές εισφορές.
Αναφορικά με τις δαπάνες αυτές ανέρχονται σε €975,522.88, και αφορούν έξοδα επικοινωνίας και Τυπογραφικά, Διοικητικά και άλλα Έξοδα, Δαπάνες και Ενοίκια Επιτελείων, πληρωμές από ΔΗΣΥ για λογαριασμό υποψηφίου, Προεκλογικές Συγκεντρώσεις και Τραπεζικά έξοδα.
Όπως αναφέρεται στον πίνακα εσόδων και εξόδων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επέστρεψε στον ΔΗΣΥ,πλεόνασμα ύψους €93.638.
Ο πίνακας εσόδων-εξόδων
Σε ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ αναφέρει πως για σκοπούς πλήρους διαφάνειας, παρουσιάζονται τα έσοδα της προεκλογικής εκστρατείας. Σημειώνεται ότι καμία ιδιωτική ή εταιρική εισφορά δεν υπερβαίνει τις €50.000.
Ο κατάλογος των εσόδων έχει ως ακολούθως:
1 | 19/07/2022 | PROSPECTACY LTD HE263021 | 10,000.00 |
2 | 12/10/2022 | ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΚΤΗΤΩΝ ΗΕ404928 | 50,000.00 |
3 | 31/10/2022 | FIXNET LIMITED HE300624 | 20,000.00 |
4 | 25/11/2022 | TREPPIDES AND CO LTD HE25029 | 50,000.00 |
5 | 25/11/2022 | FIDUSERVE MANAGEMENT LTD HE136036 | 50,000.00 |
6 | 07/12/2022 | X.N. INTERLING HOLDING LTD HE139641 | 3,000.00 |
7 | 07/12/2022 | OILITE INVESMENTS LTD HE 243475 | 6,000.00 |
8 | 07/12/2022 | SKYROTHRAFSTIKI ETERIA KAOS LTD HE38578 | 5,000.00 |
9 | 09/12/2022 | DUAT W. B. LTD HE330140 | 50,000.00 |
10 | 15/12/2022 | FLIPTYPE HOLDINGS LTD HE 343141 | 10,000.00 |
11 | 19/12/2022 | DP (DELFI PARTNERS) LTD HE 324659 | 10,000.00 |
12 | 19/12/2022 | FX PRO Financial Services HE181344 | 50,000.00 |
13 | 20/12/2022 | T.C.R. INTERNATIONAL LTD HE 326383 | 50,000.00 |
14 | 27/12/2022 | FIVOS TRAVEL LTD HE46940 | 2,000.00 |
15 | 10/01/2023 | SMENTER LIMITED HE159249 | 10,000.00 |
16 | 17/01/2023 | CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LTD HE46341 | 5,000.00 |
17 | 26/01/2023 | FLIPTYPE HOLDINGS LTD HE 343141 | 10,000.00 |
18 | 02/02/2023 | CYBARCO DEVELOPMENTS HE251690 | 25,000.00 |
|
|
|
|
|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 416,000.00 |
|
|
|
|
19 |
| Έχουν ληφθεί από φυσικά πρόσωπα εισφορές (άνω των 500 ευρώ) | 25,000.00 |
20 |
| Έχουν ληφθεί αριθμός εισφορών μέχρι 500 ευρώ από φυσικά πρόσωπα | 46,550.00 |
|
|
|
|
|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 71,550.00 |
|
|
|
|
21 |
| Χορηγία ΔΗΣΥ | 530,000.00 |
|
|
|
|
22 |
| Μη Χρηματικές Εισφορές | 11,613.00 |
|
|
|
|
23 |
| Πληρωμές από ΔΗΣΥ | 39,998.00 |
|
|
|
|
|
| ΣΥΝΟΛΟ | 1,069,161.00 |