Τηλεόραση Ραδιόφωνο Podcasts
as

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο από τα τρία σκέλη της πρεμιέρας της League Phase του Champions League  με Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα να μπαίνουν δυνατά στη νέα σεζόν, συντρίβοντας Σλόβαν Μπρατισλάβας και Φέγενορντ αντίστοιχα.

Νίκες πήραν επίσης Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Στουτγκάρδη, οι οποίες μοιράζονται την κορυφή μαζί με τους έξι συλλόγους που πανηγύρισαν μία μέρα πριν - ανάμεσά τους και η ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι δωδέκατη στη βαθμολογία.

 

Η βαθμολογία

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
  2. Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
  3. Στουτγκάρδη 3 (3-1)
  4. Σπόρτινγκ 3 (3-1)
  5. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
  6. Μπέτις 3 (3-2)
  7. Ντόρτμουντ 3 (3-2)
  8. Άστον Βίλα 3 (3-2)
  9. Λίβερπουλ 3 (2-1)
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
  11. Άρσεναλ 3 (1-0)
  12. ΑΕΚ 3 (1-0)
  13. Μπάγερν 0 (0-0)
  14. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0)
  15. Λειψία 0 (0-0)
  16. Ρόμα 0 (0-0)
  17. Φενέρμπαχτσε 0 (0-0)
  18. Αϊντχόφεν 0 (0-0)
  19. Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0)
  20. Κόμο 0 (0-0)
  21. Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0)
  22. Σλάβια Πράγας 0 (0-0)
  23. Λανς 0 (0-0)
  24. Σαμπάχ 0 (0-0)
  25. Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
  26. Λιλ 0 (2-3)
  27. Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
  28. Ίντερ 0 (1-2)
  29. Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
  30. Νάπολι 0 (0-1)
  31. ΛΑΣΚ 0 (0-1)
  32. Βίκινγκ 0 (1-3)
  33. Γαλατασαράι 0 (1-3)
  34. Πόρτο 0 (0-2)
  35. Φέγενορντ 0 (1-5)
  36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)

 

Gazzetta.gr