Ακόμα μία MVP εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (32 π., 17 ρ., 6 ασ.), με τους Μπακς να κάνουν... βόλτα στο Πόρτλαντ με 122-101.
Ο "Greek Freak" ήταν... ορεξάτος στο Πόρτλαντ και οι Μπλέιζερς έμοιαζαν ανήμποροι να τον σταματήσουν. Ο Γιάννης έκανε double-double μέσα σε μόλις 9 αγωνιστικά λεπτά (!), από το πρώτο κιόλας ημίχρονο όπου μετρούσε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, για να φτάσουν τελικά σε μία άνετη νίκη οι Μπακς, που τους ανεβάζει στο 35-6.
Ο ηγέτης των "ελαφιών" τελείωσε το παιχνίδι με 32 πόντους (11/19 διπ., 2/4 τρ., 4/7 β.), 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 λάθη στα 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Ωστόσο είχε άξιους συμπαραστάτες τους Μίντλετον (4/4 τρ.) και Μπλέντσο που μέτρησαν 30 και 20 πόντους αβντίστοιχα.
Για τους Μπλέιζερς οι οποίοι υποχώρησαν στο 16-24, ξεχώρισε ο Λίλαρντ με 26 πόντους, ενώ στους 20 σταμάτησε ο ΜακΚόλουμ.
Bucks
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. AntetokounmpoPF | 29 | 13-23 | 2-4 | 4-7 | 1 | 16 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | +20 | 32 |
| K. MiddletonSF | 28 | 11-17 | 4-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | 30 |
| B. LopezC | 26 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +15 | 2 |
| E. BledsoePG | 27 | 11-20 | 3-5 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | +16 | 29 |
| W. MatthewsSG | 20 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 3 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| D.J. WilsonPF | 5 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| E. IlyasovaPF | 12 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0 | 2 |
| T. AntetokounmpoSF | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| R. LopezC | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 |
| G. HillPG | 18 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 | 4 |
| S. BrownSG | 13 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3 |
| D. DiVincenzoSG | 24 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | +22 | 10 |
| P. ConnaughtonSG | 19 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 6 |
| TEAM | 47-103 | 14-38 | 14-20 | 10 | 50 | 60 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 122 | ||
| 45.6% | 36.8% | 70.0% |
Trail Blazers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. AnthonyPF | 33 | 7-17 | 3-7 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -20 | 19 |
| A. TolliverPF | 28 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 7 |
| D. LillardPG | 35 | 10-20 | 3-8 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 26 |
| K. BazemoreSG | 29 | 3-7 | 0-3 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -5 | 10 |
| C. McCollumSG | 34 | 7-19 | 3-9 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15 | 20 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| M. HezonjaSF | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 2 |
| N. LittleSF | 14 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 2 |
| J. HoardSF | 17 | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 6 |
| G. Trent Jr.SG | 17 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| A. SimonsSG | 23 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -15 | 9 |
| H. WhitesideC | DNP-UPPER RESPIRATORY INFECTION | |||||||||||||
| J. NurkicC | DNP-FRACTURED LEFT LEG | |||||||||||||
| TEAM | 37-95 | 10-36 | 17-21 | 8 | 40 | 48 | 17 | 6 | 4 | 13 | 20 | 101 | ||
| 38.9% | 27.8% | 81.0% |
Bucks
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. AntetokounmpoPF | 29 | 13-23 | 2-4 | 4-7 | 1 | 16 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | +20 | 32 |
| K. MiddletonSF | 28 | 11-17 | 4-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | 30 |
| B. LopezC | 26 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +15 | 2 |
| E. BledsoePG | 27 | 11-20 | 3-5 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | +16 | 29 |
| W. MatthewsSG | 20 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 3 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| D.J. WilsonPF | 5 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| E. IlyasovaPF | 12 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0 | 2 |
| T. AntetokounmpoSF | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| R. LopezC | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 |
| G. HillPG | 18 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 | 4 |
| S. BrownSG | 13 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3 |
| D. DiVincenzoSG | 24 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | +22 | 10 |
| P. ConnaughtonSG | 19 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 6 |
| TEAM | 47-103 | 14-38 | 14-20 | 10 | 50 | 60 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 122 | ||
| 45.6% | 36.8% | 70.0% |
Trail Blazers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. AnthonyPF | 33 | 7-17 | 3-7 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -20 | 19 |
| A. TolliverPF | 28 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 7 |
| D. LillardPG | 35 | 10-20 | 3-8 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 26 |
| K. BazemoreSG | 29 | 3-7 | 0-3 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -5 | 10 |
| C. McCollumSG | 34 | 7-19 | 3-9 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15 | 20 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| M. HezonjaSF | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 2 |
| N. LittleSF | 14 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 2 |
| J. HoardSF | 17 | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 6 |
| G. Trent Jr.SG | 17 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| A. SimonsSG | 23 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -15 | 9 |
| H. WhitesideC | DNP-UPPER RESPIRATORY INFECTION | |||||||||||||
| J. NurkicC | DNP-FRACTURED LEFT LEG | |||||||||||||
| TEAM | 37-95 | 10-36 | 17-21 | 8 | 40 | 48 | 17 | 6 | 4 | 13 | 20 | 101 | ||
| 38.9% | 27.8% | 81.0% |