Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους τρεις μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών | Δείκτες (2005=100) | Ποσοστό μεταβολής (%) | ||||
Γενικός Δείκτης (Εν.ΔΤΚ) | ||||||
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά | ||||||
Αλκοολούχα ποτά και καπνός | ||||||
Ένδυση και υπόδηση | ||||||
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο | ||||||
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού | ||||||
Αναψυχή και πολιτισμός | ||||||
Εστιατόρια και ξενοδοχεία | ||||||
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες |