Ο 8ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 συγκαταλέγεται στους πιο ενδιαφέροντες της διοργάνωσης, καθώς συνδυάζει την ποιότητα της Ισπανίας, την παράδοση της Ουρουγουάης, την φιλοδοξία της Σαουδικής Αραβίας και τον ενθουσιασμό του Πράσινου Ακρωτηρίου, που συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μεγάλο φαβορί είναι αναμφίβολα η Ισπανία. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης διαθέτει ίσως το πιο γεμάτο και ταλαντούχο ρόστερ της τελευταίας δεκαετίας και μπαίνει στο τουρνουά με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά το 2010.
Ωστόσο, η παρουσία της Ουρουγουάης ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας. Οι δύο ομάδες αναμένεται να δώσουν μάχη για την κορυφή, με την αναμέτρησή τους την τελευταία αγωνιστική να έχει χαρακτήρα «τελικού». Πρόκειται άλλωστε για δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με συνολικά τρία Μουντιάλ στην τροπαιοθήκη τους.
Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Σαουδική Αραβία, η οποία θα εμφανιστεί στη διοργάνωση με προπονητή τον Γιώργο Δώνη. Ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε την εθνική ομάδα τον Απρίλιο και καλείται να συνεχίσει την πρόοδο των «Γερακιών», που εξακολουθούν να ζουν με τις αναμνήσεις της ιστορικής νίκης επί της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2022.
Όσον αφορά την προϊστορία, η Ισπανία έχει το απόλυτο απέναντι στη Σαουδική Αραβία, με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ενώ με την Ουρουγουάη έχει συναντηθεί δέκα φορές χωρίς να γνωρίσει ήττα.
Τα ρόστερ:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Βοζίνια 03/06/1986 86 0 Τσάβες
12 Μάρσιο Ρόζα 23/02/1997 10 0 Μοντάνα
23 Σι Τζέι ντος Σάντος 24/08/2000 1 0 Σαν Ντιέγκο FC
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Στοπίρα 20/05/1988 61 4 Τορένσε
4 Ρομπέρτο Λόπες 17/06/1992 45 0 Σάμροκ Ρόβερς
5 Λόγκαν Κόστα 01/04/2001 27 0 Βιγιαρεάλ
13 Σίντνι Λόπες Καμπράλ 18/09/2002 9 3 Μπενφίκα
22 Στίβεν Μορέιρα 13/08/1994 19 0 Κολόμπους Κρου
24 Βάγκνερ Πίνα 03/11/2002 13 0 Τραμπζονσπόρ
25 Κέλβιν Πίρες 05/06/2000 5 1 SJK
3 Ντινέι 17/01/1995 30 2 Αλ-Μπατάεχ
ΜΕΣΟΙ
6 Κέβιν Πίνα 27/01/1997 31 3 Κρασνοντάρ
7 Ζοβάνε Καμπράλ 14/06/1998 26 2 Εστρέλα Αμαδόρα
8 Ζοάο Πάουλο 26/05/1998 41 1 FCSB
10 Ζαμίρο Μοντέιρο 23/11/1993 54 5 ΠΕΚ Ζβόλε
11 Γκάρι Ροντρίγκες 27/11/1990 59 9 Απόλλων Λεμεσού
14 Ντερόι Ντουάρτε 04/07/1999 30 0 Λουντογκόρετς
15 Λάρος Ντουάρτε 28/02/1997 13 1 Πούσκας Ακαντέμια
16 Γιανίκ Σεμέντο 29/12/1995 10 1 Φαρένσε
17 Γουίλι Σεμέντο 27/04/1994 37 2 Ομόνοια
18 Τέλμο Αρκάνζο 21/06/2001 15 1 Γκιμαράες
21 Νούνο ντα Κόστα 10/02/1991 8 1 Μπασακσεχίρ
26 Έλιο Βαρέλα 03/05/2002 20 0 Μακάμπι Τελ Αβίβ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
20 Ράιαν Μέντες 08/01/1990 97 22 Ιγντίρ
19 Νταϊλόν Λιβραμέντο 04/05/2001 21 7 Κάζα Πία
9 Γκίλσον Μπενσιμόλ 29/12/2001 22 6 Άκρον Τολιάτι
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Μπουμπίστα 06/01/1970
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Ναουάφ Αλ-Ακίντι 10/05/2000 22 0 Αλ-Νασρ
21 Μοχάμεντ Αλ-Οουάις 10/10/1991 63 0 Αλ-Ούλα
22 Άχμεντ Αλ-Κασάρ 08/05/1991 8 0 Αλ-Καντισίγια
AMYNTIKOI
2 Αλί Ματζράσι 02/10/1999 20 0 Αλ-Αχλί
3 Αλί Λατζάμι 24/04/1996 20 1 Αλ-Χιλάλ
4 Αμπντουλελάχ Αλ-Άμρι 15/01/1997 41 1 Αλ-Νασρ
5 Χασάν Αλ-Ταμπάκτι 09/02/1999 51 0 Αλ-Χιλάλ
12 Σαούντ Αμπντουλχαμίντ 18/07/1999 53 1 Λανς
13 Ναουάφ Μπουσάλ 16/09/1999 24 0 Αλ-Νασρ
14 Χασάν Καντές 26/09/1992 19 2 Αλ-Ιτιχάντ
24 Μοτέμπ Αλ-Χάρμπι 20/02/2000 11 0 Αλ-Χιλάλ
25 Τζεχάντ Θακρί 21/07/2001 6 0 Αλ-Καντισίγια
26 Μοχάμεντ Αμπού Αλ-Σαμάτ 11/08/2002 5 0 Αλ-Καντισίγια
ΜΕΣΟΙ
6 Νάσερ Αλ-Νταουσάρι 19/12/1998 42 0 Αλ-Χιλάλ
7 Μουσάμπ Αλ-Τζουγουάιρ 20/06/2003 33 6 Αλ-Καντισίγια
15 Αμπντουλάχ Αλ-Χαϊμπάρι 16/08/1996 38 0 Αλ-Νασρ
16 Ζιγιάντ Αλ-Τζοχανί 11/11/2001 11 0 Αλ-Αχλί
18 Αλάα Αλ-Χέτζι 03/12/1995 1 0 Νέομ
23 Μοχάμεντ Κάνο 22/09/1994 75 8 Αλ-Χιλάλ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
8 Αϊμάν Γιαχία 14/05/2001 25 0 Αλ-Νασρ
9 Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν 14/05/2000 69 15 Αλ-Αχλί
10 Σάλεμ Αλ-Νταουσάρι 19/08/1991 108 26 Αλ-Χιλάλ
11 Σάλεχ Αλ-Σεχρί 01/11/1993 55 18 Αλ-Ιτιχάντ
17 Χαλίντ Αλ-Γκανάμ 08/11/2000 5 0 Αλ-Ετιφάκ
19 Αμπντουλάχ Αλ-Χαμντάν 13/09/1999 48 11 Αλ-Νασρ
20 Σουλτάν Μαντάς 17/10/1994 5 1 Αλ-Χιλάλ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Γιώργος Δώνης (ΕΛΛΑΔΑ)
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Νταβίδ Ράγια 15/09/1995 12 0 Άρσεναλ
13 Ζοάν Γκαρσία 04/05/2001 1 0 Μπαρτσελόνα
23 Ουνάι Σιμόν 11/06/1997 57 0 Αθλέτικ Μπιλμπάο
2 Μαρκ Πουμπίλ 20/06/2003 0 0 Ατλέτικο Μαδρίτης
3 Άλεξ Γκριμάλδο 20/09/1995 12 0 Λεβερκούζεν
4 Έρικ Γκαρθία 09/01/2001 19 0 Μπαρτσελόνα
5 Μάρκος Γιορέντε 30/01/1995 23 0 Ατλέτικο Μαδρίτης
12 Πέδρο Πόρο 13/09/1999 16 0 Τότεναμ
14 Αϊμερίκ Λαπόρτ 27/05/1994 44 2 Αθλέτικ Μπιλμπάο
22 Πάου Κουμπαρσί 22/01/2007 11 0 Μπαρτσελόνα
24 Μαρκ Κουκουρέγια 22/07/1998 23 1 Τσέλσι
6 Μικέλ Μερίνο 22/06/1996 41 10 Άρσεναλ
8 Φαμπιάν Ρουίθ 03/04/1996 41 6 Παρί Σεν Ζερμέν
9 Γκάβι 05/08/2004 28 5 Μπαρτσελόνα
15 Άλεξ Μπαένα 20/07/2001 15 2 Ατλέτικο Μαδρίτης
16 Ρόδρι (Αρχ.) 22/06/1996 61 4 Μάντσεστερ Σίτι
18 Μαρτίν Θουμπιμέντι 02/02/1999 25 3 Άρσεναλ
20 Πέδρι 25/11/2002 40 5 Μπαρτσελόνα
7 Φεράν Τόρες 29/02/2000 55 23 Μπαρτσελόνα
10 Ντάνι Όλμο 07/05/1998 48 12 Μπαρτσελόνα
11 Γέρεμι Πίνο 20/10/2002 21 4 Κρίσταλ Πάλας
17 Νίκο Γουίλιαμς 12/07/2002 30 6 Αθλέτικ Μπιλμπάο
19 Λαμίν Γιαμάλ 13/07/2007 25 6 Μπαρτσελόνα
21 Μικέλ Ογιαρθάμπαλ 21/04/1997 52 24 Ρεάλ Σοσιεδάδ
25 Βίκτορ Μουνιόθ 13/07/2003 2 1 Οσασούνα
26 Μπόρχα Ιγκλέσιας 17/01/1993 6 0 Θέλτα Βίγκο
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Λουϊς Ντε Λα Φουέντε 21/067/1961
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Σέρχιο Ροσέτ 23/03/1993 35 0 Ιντερνασιονάλ
12 Σαντιάγο Μέλε 06/09/1997 8 0 Μοντερέι
23 Φερνάντο Μουσλέρα 16/06/1986 134 0 Εστουδιάντες
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Χοσέ Μαρία Χιμένες 20/01/1995 99 8 Ατλέτικο Μαδρίτης
3 Σεμπαστιάν Κάσερες 18/08/1999 24 0 Αμέρικα
4 Ρόναλντ Αραούχο 07/03/1999 27 1 Μπαρτσελόνα
13 Γκιγιέρμο Βαρέλα 24/03/1993 28 0 Φλαμένγκο
16 Ματίας Ολιβέρα 31/10/1997 35 2 Νάπολι
17 Ματίας Βίνια 09/11/1997 43 1 Ρίβερ Πλέιτ
24 Σαντιάγο Μπουένο 09/11/1998 8 0 Γουλβς
ΜΕΣΟΙ
5 Μανουέλ Ουγκάρτε 11/04/2001 36 1 Μάντσεστερ Γιουν.
6 Ροδρίγο Μπεντανκούρ 25/06/1997 74 3 Τότεναμ
7 Νικολάς ντε λα Κρους 01/06/1997 34 5 Φλαμένγκο
8 Φεντερίκο Βαλβέρδε 22/07/1998 73 9 Ρεάλ Μαδρίτης
10 Χιόρχιαν ντε Αρασκαέτα 01/06/1994 60 13 Φλαμένγκο
14 Αγκουστίν Κανομπίο 01/10/1998 15 1 Φλουμινένσε
15 Εμιλιάνο Μαρτίνες 17/08/1999 10 0 Παλμέιρας
20 Μαξιμιλιάνο Αραούχο 15/02/2000 28 3 Σπόρτινγκ Λισαβόνας
22 Χοακίν Πικέρες 24/08/1998 19 0 Παλμέιρας
25 Χουάν Μανουέλ Σαναμπρία 29/03/2000 5 1 Ρεάλ Σολτ Λέικ
26 Ροδρίγο Σαλασάρ 12/08/1999 8 2 Μπράγκα
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Ντάργουιν Νούνιες 24/06/1999 38 13 Αλ-Χιλάλ
11 Φακούντο Πελίστρι 20/12/2001 39 2 Παναθηναϊκός
18 Μπράιαν Ροντρίγκες 20/05/2000 32 4 Αμέρικα
19 Ροδρίγο Αγκίρε 01/10/1994 10 3 Τίγκρες UANL
21 Φεντερίκο Βίνιας 30/06/1998 11 2 Οβιέδο
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Μαρσέλο Μπιέλσα 21/07/1955