Τον τίτλο του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Basket League διεκδικούν το βράδυ της Τρίτης (02/05) στις 19:00 η Πετρολίνα και η Ανόρθωση. Η αναμέτρηση θα γίνει στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος» Ελευθερία και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την Cytavision.
Για την ομάδα της Αμμοχώστου η παρουσία στον τελικό είναι ιστορική, καθώς για πρώτη φορά φθάνει μέχρι αυτή τη φάση και έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.
Από την άλλη, το συγκρότημα της Λάρνακας μετρά πέντε παρουσίες, ενώ αν υπολογίσουμε και τις συμμετοχές ως Πεζοπορικός, φθάνει τις 13 συνολικά. Οι «κιτρινοπράσινοι» κατέκτησαν οκτώ φορές το τρόπαιο: 1969 (Πεζοπορικός), 1970 (Πεζοπορικός), 1971 (Πεζοπορικός), 1972 (Πεζοπορικός), 1992 (Πεζοπορικός), 2017, 2018, 2021, ενώ πέντε φορές ήταν φιναλίστ: 1974 (Πεζοπορικός), 1993 (Πεζοπορικός), 1994 (Πεζοπορικός), 2016, 2019.
Περισσότερες συμμετοχές, αλλά και κατακτήσεις έχει ο ΑΠΟΕΛ. Οι «γαλαζοκίτρινοι» έπαιξαν σε 21 τελικούς, πετυχαίνοντας να σηκώσουν την κούπα σε 12 περιπτώσεις.
Πώς έφθασαν στον τελικό
Η Πετρολίνα ΑΕΚ στην πρώτη φάση απέκλεισε την Ομόνοια με εκτός έδρας νίκη 74-60 και προκρίθηκε στο Final-4 κερδίζοντας, επίσης εκτός έδρας, την Payabl. EKA ΑΕΛ με 102-61. Στα ημιτελικά συναντήθηκε με τον Κεραυνό, τον οποίο νίκησε με 91-79.
Για τους «κυανόλευκους» η πορεία ξεκίνησε από τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, κατά τον οποίο επικράτησαν εκτός έδρας με 79-55 του ΑΠΟΠ και έτσι πήραν την πρόκριση για την τελική τετράδα. Το συγκρότημα της Αμμοχώστου στο παιχνίδι των ημιτελικών κέρδισε με 78-73 τον Dynatron Απόλλωνα.
Η χρυσή βίβλος
Τελικοί Κυπέλλων
Έτος | Νικητής | Ηττημένος | Σκορ |
1969 | Πεζοπορικός | ΠΑΕΕΚ | 74-72 |
1970 | Πεζοπορικός | ΠΑΕΕΚ | 94-78 |
1971 | Πεζοπορικός | ΠΑΕΕΚ | 97-83 |
1972 | Πεζοπορικός | ΕΝΑΔ | 84-75 |
1973 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 96-83 |
1974 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Πεζοπορικός | 102-79 |
1975 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΑΠΟΕΛ | 97-73 |
1976 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Απόλλωνας | 64-62 |
1977 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΑΕΛ | 66-53 |
1978 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 78-69 |
1979 | ΑΠΟΕΛ | Απόλλωνας | 86-84 |
1980 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 72-66 |
1981 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 70-54 |
1982 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 69-68 |
1983 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 59-58 |
1984 | ΑΠΟΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 81-69 |
1985 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 101-63 |
1986 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 66-61 |
1987 | ΕΝΑΔ | Κεραυνός | 83-73 |
1988 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Κεραυνός | 43-39 (διακόπηκε στο 25') |
1989 | Κεραυνός | Απόλλων | 81-78 |
1990 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΕΝΑΔ | 71-70 |
1991 | ΑΠΟΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 77-58 |
1992 | Πεζοπορικός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 92-87 |
1993 | ΑΠΟΕΛ | Πεζοπορικός | 80-74 |
1994 | ΑΠΟΕΛ | Πεζοπορικός | 107-79 |
1995 | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΕΕΚ | 84-82, 87-55 |
1996 | ΑΠΟΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 64-59 |
1997 | Κεραυνός | ΑΠΟΕΛ | 63-58 |
1998 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 78-49 |
1999 | Κεραυνός | ΠΑΕΕΚ | 105-66 |
2000 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Παναθηναϊκός | 72-67 |
2001 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 20-0 (Διακόπηκε) |
2002 | Απόλλων | ΑΠΟΕΛ | 66-51 |
2003 | ΑΠΟΕΛ | Ομόνοια | 96-82 |
2004 | ΑΕΛ | Απόλλων | 71-53 |
2005 | Κεραυνός | ΑΠΟΕΛ | 101-92 |
2006 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 76-72 |
2007 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 80-79 |
2008 | ΑΕΛ | ΕΘΑ | 79-75 |
2009 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 76-73 |
2010 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 71-65 |
2011 | ΕΘΑ | ΑΕΛ | 79-52 |
2012 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 67-62 |
2013 | ΕΘΑ | Κεραυνός | 68-64 |
2014 | Απόλλωνας | ΑΠΟΕΛ | 79-69 |
2015 | ΕΘΑ | ΑΠΟΕΛ | 58-52 |
2016 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ | 90-87 |
2017 | ΑΕΚ | Κεραυνός | 62-58 |
2018 | ΑΕΚ | ΕΘΑ | 86-80 |
2019 | Κεραυνός | ΑΕΚ | 89-86 |
2020 | Διακόπηκε | ||
2021 | ΑΕΚ | Κεραυνός | 77-59 |
Κατακτήσεις Ομάδων
Ομάδα | Κατακτήσεις | Χρονολογία |
ΑΠΟΕΛ | 12 | 1973, 1979, 1984, 1986, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2003, 2016 |
Κεραυνός | 10 | 1989, 1997, 1998, 1999, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2019 |
ΑΕΛ | 9 | 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 2004, 2008, 2009 |
ΑΕΚ | 8 | 1969 (Πεζοπορικός), 1970 (Πεζοπορικός), 1971 (Πεζοπορικός), 1972 (Πεζοπορικός), 1992 (Πεζοπορικός), 2017, 2018, 2021 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 7 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1988, 1990, 2000 |
Πεζοπορικός | 5 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1992 |
ΕΘΑ | 3 | 2011, 2013, 2015 |
Απόλλωνας | 2 | 2002, 2014 |
ΕΝΑΔ | 1 | 1987 |
Φιναλίστ
Ομάδα | Φιναλίστ | Χρονολογία |
ΑΠΟΕΛ | 9 | 1975, 1978, 1980, 1997, 2002, 2005, 2009, 2014, 2015 |
ΑΕΛ | 8 | 1973, 1977, 1986, 1998, 2001,2006, 2007, 2011 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 8 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1996, 2010 |
ΑΕΚ | 5 | 1974 (Πεζοπορικός), 1993 (Πεζοπορικός), 1994 (Πεζοπορικός), 2016, 2019 |
Κεραυνός | 5 | 1987, 1988, 2013, 2017, 2021 |
ΠΑΕΕΚ | 5 | 1969, 1970, 1971, 1995, 1999 |
Απόλλωνας | 4 | 1976, 1979, 1989, 2004 |
ΕΝΑΔ | 4 | 1972, 1985, 1990, 2012 |
Πεζοπορικός | 3 | 1974, 1993, 1994 |
ΕΘΑ | 2 | 2008, 2018 |
Ομόνοια | 1 | 2003 |
Παναθηναϊκός | 1 | 2000 |