Η εβδομάδα που διανύουμε είναι αφιερωμένη στις Εθνικές ομάδες ανά το Παγκόσμιο, με τους επίσημους αγώνες που δίνουν. Έτσι και η Εθνική ομάδα της Κύπρου αντιμετωπίζει την 25η Μαρτίου στις 16:00 την Σκωτία, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου για τα προκριματικά του EURO 2024.
Εμείς κάνουμε μια αναδρομή στον χρόνο και ξεχωρίζουμε 3...στατιστικά στοιχεία που ξεχωρίζουν σύμφωνα με το transfermakt, από την σεζόν 1960-1961 μέχρι σήμερα.
1. Νεότερος σκόρερ της Εθνικής ομάδας.
Αρχή θα κάνουμε με τον πιο νεαρό ποδοσφαιριστή που σκόραρε σε αγώνα, με τον Λοϊζο Λοϊζου της Ομόνοιας να βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Σκόραρε στην ήττα της Εθνικής μας στον φιλικό αγώνα με 2-1 από την Τσεχία, σε ηλικία 17 χρόνων 2 μηνών και 19 ημερών. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μάριος Αγαθοκλέους στην νίκη με 2-0 επί της Εσθονίας όταν ήταν 19 χρόνων, 6 μηνών και 22 ημερών. Σημειώνεται ότι οι δύο πιο πάνω σκόραραν σε φιλικά, με τον 3ο Γιάννο Οκκά να είναι ο μόνος που σκόραρε σε επίσημο αγώνα, όταν «βρήκε» το μοναδικό γκολ της Εθνικής μας, στην ήττα της με 4-1 από την Βουλγαρία στις 2 Απριλίου 1997, όταν ήταν 20 χρονών, 6 μηνών και 22 ημερών.
2. Ο γηραιότερος σκόρερ της Εθνικής ομάδας.
Όσον αφορά την λίστα με τους γηραιότερους σκόρερ, την τριάδα συμπληρώνουν 3 ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα και στην συνέχεια πήραν την Κυπριακή υπηκοότητα. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Φώτης Παπουλής, ο οποίος σε αγώνα για τα προκριματικά του Γιούρο σκόραρε στην ισοπαλία 2-2 με την Μάλτα(11/10/2021) σε ηλικία 36 χρόνων, 8 μηνών και 19 ημερών. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο «θρύλος» της Ομόνοιας Ράινερ Ράουφμαν, ο οποίος στις 29 Μαρτίου 2003, σκόραρε με αντίπαλο το Ισραήλ, σε ηλικία 36 χρόνων 1 μήνα και 3 ημερών. Την τριάδα συμπληρώνει ο Σίνισα Γκόγκιτς, ο οποίος σε φιλικό με την Ρουμανία(2-2), σκόραρε σε ηλικία 35 χρόνων, 9 μηνών και 29 ημερών.
3. Ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Κύπρου.
Πιο πάνω είδαμε τους νεαρότερους και τους γηραιότερους σκόρερ στην Ιστορία της Εθνικής μας ομάδας. Τώρα θα δούμε τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής μας ομάδας. Στην κορυφή βρίσκεται ο σπουδαίος Μιχάλης Κωνσταντίνου, ο οποίος σε 78 συμμετοχές σκόραρε 32 γκολ. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Γιάννος Οκκάς, ο οποίος σε 104 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρήκε δίχτυα σε 27 φορές. Στην 3η θέση και ο μόνος εν ενεργεία παίκτης της πρώτης δεκάδας είναι ο Πιέρος Σωτηρίου, ο οποίος σε 58 συμμετοχές, χρηστικέ σκόρερ 12 φορές, ελπίζοντας στο μέλλον να μειώσει περισσότερο την διαφορά του από τις πρώτες 2 θέσεις.
Αναλυτικά οι σκόρερ της Εθνικής μας:
| 1. | Μιχάλης Κωνσταντίνου | 32 |
| 2. | Γιάννος Οκκάς | 27 |
| 3 | Πιέρος Σωτηρίου* | 12 |
| 4. | Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης | 12 |
| 5. | Στάθης Αλωνεύτης | 11 |
| 6. | Γιασεμάκης Γιασεμή | 11 |
| 7. | Μάριος Αγαθοκλέους | 11 |
| 8. | Δημήτρης Χριστοφή* | 8 |
| 9. | Σίνισα Γκόγκιτς | 8 |
| 10. | Μιλένκο Σπόλιαριτς | 8 |
| 11. | Άντρος Σωτηρίου | 8 |
| 12. | Χρύσης Μιχαήλ | 7 |
| 13. | Γιώτης Εγκωμίτης | 7 |
| 14. | Πάμπος Πίττας | 7 |
| 15. | Γιάννος Ιωάννου | 6 |
| 16. | Κωνσταντίνος Μακρίδης | 6 |
| 17. | Ανδρέας Αβραάμ* | 5 |
| 18. | Νικόδημος Παπαβασιλείου | 5 |
| 19. | Νέστωρ Μυτίδης | 5 |
| 20. | Γιώργος Εφραίμ* | 5 |
| 21. | Ιωάννης Κούσουλος* | 4 |
| 22. | Φοίβος Βραχίμης | 4 |
| 23. | Κώστας Μαλέκκος | 4 |
| 24. | Λούκας Χατζηλούκας | 4 |
| 25. | Δημήτρης Ιωάννου | 4 |
| 26. | Κωνσταντίνος Λαϊφης* | 3 |
| 27. | Γρηγόρης Κάστανος* | 3 |
| 28. | Ράϊνερ Ράουφμαν | 3 |
| 29. | Μάριος Χριστοδούλου | 3 |
| 30. | Πανίκος Κρυστάλλης | 3 |
| 31. | Βίνσεντ Λαμπάν | 3 |
| 32. | Άκης Ιωακείμ | 3 |
| 33. | Νικόλας Ιωάννου* | 2 |
| 33. | Φώτιος Παπουλής* | 2 |
| 34. | Χρίστος Κολιαντρής | 2 |
| 35. | Σωτήρης Καϊάφας | 2 |
| 36. | Στεφανής Μιχαήλ | 2 |
| 37. | Πανίκος Ξιούρουππας | 2 |
| 38. | Φλώρος Νικολάου | 2 |
| 39. | Στέφανος Λυσάνδρου | 2 |
| 40. | Φανής Θεοφάνους | 2 |
| 41. | Πάμπος Παμπουλλής | 2 |
| 42. | Κώστας Κώστα | 2 |
| 43. | Γιώργος Σαββίδης | 2 |
| 44. | Βάσος Μελαναρκίτης | 2 |
| 45. | Κλήμης Αλεξάνδρου | 2 |
| 46. | Πάμπης Ανδρέου | 2 |
| 47. | Μάριος Χαραλάμπους | 2 |
| 48. | Μάριος Δημητρίου | 2 |
| 49. | Γκρέγκορι Σάββα | 2 |
| 50. | Μιχαλάκης Σιαήλης | 2 |
| 51. | Μάριος Ηλία | 2 |
| 52. | Σίνισα Ντομπρασίνοβιτς | 2 |
| 53. | Ιωάννης Πίττας* | 1 |
| 54. | Λοϊζος Λοϊζου* | 1 |
| 55. | Μάριος Ηλία* | 1 |
| 56. | Φάνος Κατελάρης* | 1 |
| 57. | Κωστάκης Αρτυματάς* | 1 |
| 58. | Παναγιώτης Ζαχαρίου* | 1 |
| 59. | Πανίκος Ευθυμιάδης | 1 |
| 60. | Νίκος Κατζηλιέρης | 1 |
| 61. | Τάκης Αντωνίου | 1 |
| 62. | Νίκος Παντζιαράς | 1 |
| 63. | Αλέξης Γαρπόζης | 1 |
| 64. | Τζέισον Δημητρίου | 1 |
| 65. | Βαλεντίνος Σιέλης | 1 |
| 66. | Παναγιώτης Μαραγκός | 1 |
| 67. | Σταύρος Στυλιανού | 1 |
| 68. | Κώστας Φώτη | 1 |
| 69. | Πασχάλης Χριστοφόρου | 1 |
| 70. | Μελής Άσπρου | 1 |
| 71. | Σταύρος Γεωργίου | 1 |
| 72. | Τάκης Μαυρής | 1 |
| 73. | Στέλιος Οκκαρίδης | 1 |
| 74. | Κωστάκης Πιερίδης | 1 |
| 75. | Παύλος Σάββα | 1 |
| 76. | Μάριος Τσίγγης | 1 |
| 77. | Άγγελος Τσολάκης | 1 |
| 78. | Κώστας Φασουλιώτης | 1 |
| 79. | Νίκος Χαραλάμπους | 1 |
| 80. | Ευαγόρας Χριστοφή | 1 |
| 81. | Γιαννάκης Γιαγκουδάκης | 1 |
| 82. | Νικόλας Γεωργίου | 1 |
| 83. | Κώστας Καϊάφας | 1 |
| 84. | Κόκος Ηλία | 1 |
| 85. | Νεόφυτος Λάρκου | 1 |
| 86. | Δημήτρης Κύζας | 1 |
| 87. | Τάσος Κωνσταντίνου | 1 |
| 88. | Κώστας Κωνσταντίνου | 1 |
| 89. | Χάρης Κατζηλιέρης | 1 |
| 90. | Δημήτρης Κούδας | 1 |
| 91. | Γιώργος Τέμπλαρ | 1 |
| 92. | Νίκος Νικολάου | 1 |
| 93. | Σωτήρης Τσίκκος | 1 |
| 94. | Ανδρέας Στυλιανού | 1 |
| 95. | Ανδρέας Πάκκος | 1 |
| 96. | Χρίστος Πογιατζής | 1 |
| 97. | Χάρης Χαραλάμπους | 1 |
| 98. | Χρίστος Μαραγκός | 1 |
| 99. | Χάρης Νικολάου | 1 |
| 100. | Μάριος Νικολάου | 1 |
| 101. | Κόκος Αντωνίου | 1 |
| 102. | Ανδρέας Στεφάνου | 1 |
| 103. | Σίμος Κρασσάς | 1 |
| 104. | Ντόσσα Τζούνιορ | 1 |
| 105. | Γιώργος Μερκής | 1 |
| * εν ενεργεία διεθνείς |