Οι τελικές λίστες εκκίνησης για το Cyprus International Athletics Meeting, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα (10/5/22) στο Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού, στις 18:00.
CYPRUS INTERNATIONAL ATHLETICS MEETING
ΛΙΣΔ ΔΚΚΙΝΗΗ (10/05/2022)
18:00 ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ΑΘΛΗΣΡΙΑ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 109. Μαξία Αξηζηνηέινπο Κύπξνο 10/08/1991 4,10κ. 3,45κ. (i)
(2) 175. ηεθαλία εξκπάλ Κύπξνο 25/03/2004 3,60κ. 3,45κ. (i)
(3) 189. Άληξεα Βάζνπ Κύπξνο 25/06/2003 3,80κ. 3,80κ.
(4) 141. Μπξηώ Καζζωηάθε Διιάδα 26/11/1999 4,00κ. 3,85κ. (i)
(5) 114. Ναάκα Μπέξλζηαϊλ Ηζξαήι 18/08/1993 4,35κ. (i) 4,21κ. (i)
(6) 167. Διέλε Κιανύληηα Πόιαθ Διιάδα 09/09/1996 4,71 (i) 4,45κ. (i)
(i): indoor - θιεηζηόο ζηίβνο
18:00 ΑΛΜΑ Δ ΜΗΚΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ΑΘΛΗΣΡΙΑ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 158. Μαξία Ολεζηθόξνπ Κύπξνο 10/02/1997 5,94κ. /
(2) 121. Παληειίηζα Χαξαιάκπνπο Κύπξνο 12/11/1998 5,93κ. 5,93κ.
(3) 178. Μαξία ηεθαλνπνύινπ Διιάδα 17/06/1999 6,20κ. 5,73κ.
(4) 132. Σόξη Φξάλθιηλ ΖΠΑ 07/10/1992 6,22κ. /
(5) 120. Βαζηιηθή Χαϊηίδνπ Διιάδα 10/02/2000 6,24κ. 6,13κ.
(6) 140. ππξηδνύια Καξύδε Διιάδα 30/01/2001 6,71κ. 6,25κ.
(7) 160. Έζξα Όβηο Αίγππηνο 15/10/1997 6,48κ. 6,68κ. (w)
(8) 130. Φίιηππα Φωηνπνύινπ Κύπξνο 20/12/1996 6,61κ. 6,61κ.
(9) 101. Αγθάηε ληε όνπδα άνπ Σόκε 05/06/2000 6,58κ. 6,64κ. (i)
(i): indoor - θιεηζηόο ζηίβνο, (w): wind - ππεξβνιηθά επλνϊθόο άλεκνο
18:20 800Μ. ΑΝΓΡΧΝ
ΑΘΛΗΣΗ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(2) 192. Χαξηδήκνο Ξεληδάθεο Διιάδα 10/01/2000 1:52.43 1:54.25
(3) 148. Χαξάιακπνο Λαγόο Διιάδα 17/11/1995 1:50.55 1:51.92
(4) 146. Αλνύ Κνπκάξ Ηλδία 02/11/2002 1:47.81 1:47.81
(5) 119. Μπξακ Μπάηγθει Οιιαλδία 12/05/1995 1:48.07 /
(6) 145. Χξίζηνο Κνηίηζαο Διιάδα 06/10/1996 1:48.07 1:48.91
(7) 155. Αληξέα Μηζηάξα Κύπξνο 07/07/1994 1:48.70 /
(8) 100. Γεκνζζέλεο Αδάκνπ Κύπξνο 23/06/2003 1:57.45 1:57.75
18:30 ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΓΡΧΝ
ΑΘΛΗΣΗ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 108. Ραθαήι Αληωλίνπ Κύπξνο 04/08/1995 60,25κ. 57,60κ.
(2) 143. Γηώξγνο Κνληαξάθεο Κύπξνο 07/02/1999 59,35κ. 59,35κ.
(3) 133. Χξηζηόθνξνο Γελεζιή Κύπξνο 19/02/1998 60,01κ. 59,71κ.
(4) 102. Έζα Μνράκελη Αι Εελθάνπη Κνπβέηη 17/10/1992 63,22κ. /
(5) 136. Χέλξηθ Γηάλζελ Γεξκαλία 19/05/1998 64,05κ. 59,95κ.
(6) 165. Νίθνιαο Πέξζη Μ. Βξεηαλία 05/12/1994 63,47κ. 63,47κ.
(7) 164. Απόζηνινο Παξέιιεο Κύπξνο 24/07/1985 66,32κ. /
18:40 100Μ. ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ΑΘΛΗΣΡΙΑ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 166. Μαξηάλλα Πηζηάξα Κύπξνο 10/05/1997 11.83 12.14
(2) 138. Γηνράλα Καϊζέξνβα Σζερία 24/01/2000 11.58 /
(3) 131. Οιίβηα Φωηνπνύινπ Κύπξνο 20/12/1996 11.38 11.52
(4) 187. Μαξάηε θαλ Χάλελζηαϊλ Οιιαλδία 02/03/1995 11.13 /
(5) 173. Ναόκη ίληλη Οιιαλδία 17/12/1994 11.24 /
(6) 174. ΔλΚέηηα έηλην Οιιαλδία 07/06/2003 11.37 /
(7) 115. Μίλθε Μπίζηνπο Οιιαλδία 02/09/2002 11.35 /
(8) 107. Άξηεκηο Αλαζηαζίνπ Διιάδα 13/08/2000 11.73 11.58 (w)
(w): ππεξβνιηθά επλνϊθόο άλεκνο
18:55 100Μ. ΑΝΓΡΧΝ - Α ́ ΔΙΡΑ
ΑΘΛΗΣΗ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(2) 188. Βαζίιεο Βαξλάβα Κύπξνο 24/02/2004 11.09 11.10
(3) 151. Παλαγηώηεο Λαδάξνπ Κύπξνο 05/02/2005 11.02 11.02
(4) 196. Φώηεο Ηωάλλνπ Κύπξνο 10/11/1998 10.93 11.05
(5) 117. Ράθαει Μπνπγηνύ Οιιαλδία 15/05/2002 10.51 /
(6) 127. Παΐζηνο Γεκεηξηάδεο Κύπξνο 16/07/1997 10.62 11.01
(7) 112. Χξηζηόδνπινο Απγνπζηίλνπ Κύπξνο 21/11/2003 11.06 11.06
19:05 100Μ. ΑΝΓΡΧΝ - Β ́ ΔΙΡΑ
ΑΘΛΗΣΗ ΥΧΡΑ ΗΜ.ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 111. ηαύξνο Απγνπζηίλνπ Κύπξνο 11/08/1998 10.53 10.70
(2) 118. Όιηβεξ Μπξόκπη Μ. Βξεηαλία 30/03/1998 10.22 10.51
(3) 186. Γηόξηο Φαλ Χνπι Οιιαλδία 04/04/1998 10.16 /
(4) 153. Σζηνπξάληη Μαξηίλα Οιιαλδία 03/07/1984 9.91 /
(5) 171. Ρηο Πξέζθνξλη Μ. Βξεηαλία 29/02/1996 9.94 10.38
(6) 157. Σζάβη Μν-Άγηνθ Οιιαλδία 16/09/2002 10.38 /
(7) 156. Σζαλη Μίιεξ Μ. Βξεηαλία 31/03/2000 10.33 10.53
(8) 150. Σδαθ Λόξελο Μ. Βξεηαλία 02/07/1996 10.37 /
19:15 ΑΛΜΑ Δ ΤΦΟ ΑΝΓΡΧΝ
ΑΘΛΗΣΗ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 106. Ηωάλλεο Αλαληάδεο Κύπξνο 12/06/1996 2,08κ. 2,04κ.
(2) 161. Κπξηάθνο Πακπαθά Κύπξνο 14/07/2001 2,12κ. 2,09κ. (i)
(3) 154. Αληώληνο Μέξινο Διιάδα 04/04/1999 2,23κ. 2,21κ. (i)
(4) 135. Σίρνκηξ Ηβαλόθ Βνπιγαξία 11/07/1994 2,31κ. 2,20κ. (i)
(5) 144. Βαζίιεο Κωλζηαληίλνπ Κύπξνο 13/09/1992 2,28κ. 2,10κ. (i)
(6) 104. Νηάνπβε Άκειο Οιιαλδία 16/09/1991 2,28κ. 2,24κ. (i)
(7) 169. Μαηένπο Πξδηκπίιθν Γεξκαλία 09/03/1992 2,35κ. 2,20κ. (i)
(i): indoor - θιεηζηόο ζηίβνο
19:20 ΑΛΜΑ Δ ΜΗΚΟ ΑΝΓΡΧΝ
ΑΘΛΗΣΗ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 162. Χξίζηνο Παληειίδεο Κύπξνο 24/08/1997 7,43κ. 6,98κ.
(2) 197. Νηθόιαο Αλδξηθόπνπινο Διιάδα 17/04/1997 7,05κ. 7,13κ. (i)
(3) 183. Αληξέαο Σξαϊθόβζθη Βόξεηα Μ. 18/03/1993 7,83κ. 7,65κ. (i)
(4) 176. Λνπθάο ηκηιιίδεο Κύπξνο 27/09/2002 7,34κ. 7,34κ.
(5) 179. Αληώληνο ηπιηαλίδεο Διιάδα 21/12/1997 7,72κ. 7,52κ.
(6) 103. Μνράκαλη Ακίλ Αιζαιακί πξία 25/07/1994 7,78κ. 7,87κ. (i)
(7) 113. Ρέηλνιλη Μπάληγθν Μ. Βξεηαλία 13/08/1998 7,94κ. /
(8) 193. Νηθόιανο Ξεληθάθεο Διιάδα 23/12/1994 7,99κ. 7,48κ.
(9) 137. ηξαρίληα Γηνβάληζηεβηηο εξβία 28/02/1993 8,07κ. 7,74κ. (i)
(10) 180. Μηιηηάδεο Σεληόγινπ Διιάδα 18/03/1998 8,60κ. 8,55κ. (i)
(i): indoor - θιεηζηόο ζηίβνο
19:30 1.500Μ. ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ΑΘΛΗΣΡΙΑ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 163. Μαξία Παπαλαζηαζίνπ Κύπξνο 30/10/1994 4:37.85 /
(2) 129. Ναηαιία Δπαγγειίδνπ Κύπξνο 10/03/1991 4:10.98 /
(3) 122. Θάιεηα Χαξαιάκπνπο Κύπξνο 26/08/1989 4:44.43 4:44.43
(4) 125. Λίιη Νηαο Ηλδία 18/03/1998 4:12.57 4:12.57
(5) 134. Κακίια Γθόκεο Πνξηνγαιία 17/08/2002 4:22.18 4:22.18
19:50 ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ΑΘΛΗΣΡΙΑ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 181. Παξαζθεπή Θξαζπβνύινπ Κύπξνο 21/02/1994 48,88κ. 48,43κ.
(2) 184. Αιίληα θαλ Νηάιελ Οιιαλδία 12/04/2002 59,15κ. 56,20κ.
(3) 105. Χξπζνύια Αλαγλωζηνπνύινπ Διιάδα 27/08/1991 61,53κ. 58,45κ.
(4) 147. Αλδξνλίθε Λαδά Κύπξνο 19/04/1991 59,18κ. 56,80κ.
(5) 149. Κίξζηη Λν Μ. Βξεηαλία 11/10/1986 60,13κ. 59,64κ.
(6) 190. Κινληίλ Βίηα Γεξκαλία 19/09/1996 66,64κ. 64,25κ.
19:50 200Μ. ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ΑΘΛΗΣΡΙΑ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(2) 166. Μαξηάλλα Πηζηάξα Κύπξνο 10/05/1997 24.55 /
(3) 115. Μίλθε Μπίζηνπο Οιιαλδία 02/09/2002 23.51 /
(4) 187. Μαξάηε θαλ Χάλελζηαϊλ Οιιαλδία 02/03/1995 22.89 /
(5) 131. Οιίβηα Φωηνπνύινπ Κύπξνο 20/12/1996 23.38 /
(6) 173. Ναόκη ίληλη Οιιαλδία 17/12/1994 23.42 /
(7) 107. Άξηεκηο Αλαζηαζίνπ Διιάδα 13/08/2000 23.52 23.52
(8) 142. άληα Κνινκεΐηεβα Κύπξνο 13/06/2000 23.84 /
20:00 200Μ. ΑΝΓΡΧΝ
ΑΘΛΗΣΗ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 127. Παΐζηνο Γεκεηξηάδεο Κύπξνο 16/07/1997 20.98 /
(2) 172. Νηέιβηο άληνο Πνξηνγαιία 27/06/1999 20.74 21.30
(3) 123. Δκκαλνπήι Χξηζηνδνύινπ Κύπξνο 21/05/2003 21.37 21.37
(4) 171. Ρηο Πξέζθνξλη Μ. Βξεηαλία 29/02/1996 20.31 20.69
(5) 116. Ακιάλ Μπνξγθνραΐλ Ηλδία 25/04/1998 20.52 20.52
(6) 157. Σζάβη Μν-Άγηνθ Οιιαλδία 16/09/2002 20.85 21.23
(7) 118. Όιηβεξ Μπξόκπη Μ. Βξεηαλία 30/03/1998 21.32 /
(8) 111. ηαύξνο Απγνπζηίλνπ Κύπξνο 11/08/1998 21.42 /
20:20 100Μ. ΜΔ ΔΜΠΟΓΙΑ ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ΑΘΛΗΣΡΙΑ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(2) 152. Μαξία Ληηο Κύπξνο 18/08/2003 14.40 14.82
(3) 191. Σεξέδα Βνθάινβα Σζερία 16/06/1998 13.40 /
(4) 194. Σδηόληη Γηαξάηδη Ηλδία 28/08/1999 13.03 13.43
(5) 121. Ναηαιία Χξηζηνθή Κύπξνο 10/02/1997 13.17 /
(6) 139. Αλαΐο Καξαγηάλλε Διιάδα 05/12/1999 13.31 /
(7) 170. Βηθηόξηα Ράνπο Λνπμεκβνύξγν 26/06/1996 13.84 /
(8) 110. Αγγειηθή Αζαλαζνπνύινπ Κύπξνο 01/03/1993 13.91 14.57
20:40 110Μ. ΜΔ ΔΜΠΟΓΙΑ ΑΝΓΡΧΝ
ΑΘΛΗΣΗ ΥΧΡΑ ΗΜ. ΓΔΝ. Ατ.Δπ. Φ.Δπ.
(1) 168. Σδέηθ Πόξηεξ Μ. Βξεηαλία 13/11/1993 13.68 /
(2) 126. Ενάνπ Βίηνξ ληε Οιηβέηξα Πνξηνγαιία 15/05/1992 13.45 /
(3) 177. Κνπλ κεη Οιιαλδία 09/08/1992 13.50 /
(4) 182. Μίιαλ Σξάηθνβηηο Κύπξνο 17/03/1992 13.25 /
(5) 159. Οξιάλδν Οξηέγα Ηζπαλία 29/07/1991 12.94 /
(6) 128. Κωλζηαληίλνο Γνπβαιίδεο Διιάδα 10/03/1987 13.33 14.49
(7) 185. Λίακ θαλ ληεξ ηαθ Οιιαλδία 08/10/1998 13.61 /
(8) 195. Μάξθνο Δξέξα Δθνπαδόξ 30/06/1999 13.77 /