Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, που υποχρέωσε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να παραμείνουν στο σπίτι τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να χάσουν πολλές και πολύ σημαντικές προπονήσεις, οι επιδόσεις που κατέγραψαν στις μετέπειτα αγωνιστικές τους υποχρεώσεις κρίνονται ικανοποιητικές. Από σήμερα θα σας παρουσιάζουμε καθημερινά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες 10 επιδόσεις στο 2021, που κατέγραψαν οι αθλητές και αθλήτριές μας στα Ολυμπιακά Αγωνίσματα στον ανοικτό στίβο.
Αρχή θα κάνουμε με τα σπριντ, τους δρόμους ταχύτητας δηλαδή, που είναι τα 100μ., τα 200μ. και τα 400μ. Αδιαμφισβήτητα η επίδοση που ξεχωρίζει είναι το καταπληκτικό παγκύπριο ρεκόρ της Ελένης Αρτυματά στα 400μ., στο πλαίσιο των ημιτελικών σειρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η πρωταθλήτριά μας έκανε φανταστική κούρσα και τερμάτισε σε 50.80, καταλαμβάνοντας την 13η θέση στο αγώνισμα, που είναι η καλύτερη θέση που κατέλαβε ποτέ αθλήτρια του στίβου σε Ολυμπιακούς Αγώνες!
Στα εκατοστάρια και διακοσάρια η αθλήτρια που ξεχώρισε ήταν η Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία ζει και γυμνάζεται στη Βαλένθια και είχε την ευκαιρία να μπει πιο νωρίς στους αγώνες, κάνοντας εξαιρετικό κλειστό στίβο, σημειώνοντας μάλιστα παγκύπρια ρεκόρ στα 200μ. Η Φωτοπούλου έτρεξε τα 100μ. σε 11.38 και τα 200μ. σε 23.31, επιδόσεις που είναι και οι δύο οι τέταρτες καλύτερες όλων των εποχών. Ελπιδοφόρες επιστροφές, μετά από δύσκολα χρόνια, λόγω τραυματισμών, έκαναν η κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ στα 100μ., Άννα - Ραμόνα Παπαϊωάννου και η Σκεύη Ανδρέου.
Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, οι επιδόσεις των γρηγορότερων αθλητών μας στο 2021 δεν συγκαταλέγονται στις κορυφαίες όλων των εποχών, όμως κάποια παιδιά έβαλαν τις βάσεις για καλύτερο 2022. Στα 100μ. τον καλύτερο χρόνο είχε ο Σταύρος Αυγουστίνου (10.53), στα 200μ. ο Άλεξ Μπίτσι (21.33) και στα 400μ. ο Σταύρος Σπύρου (47.67).
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΠΡΙΝΤΕΡ ΣΤΟ 2021
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ||||
1. | Ολίβια Φωτοπούλου | ΓΣΠ | 20/12/1996 | 21/05/2021 | 11.38 |
Ραμόνα Παπαϊωάννου | |||||
3. | Παρασκευή Ανδρέου | ΓΣΕ | 15/01/1997 | 30/05/2021 | 11.57 |
Μαριάννα Πισιάρα | |||||
5. | Σάντα Κολομεΐτεβα | ΓΣΟ | 13/06/2000 | 17/04/2021 | 11.84 |
Θέκλα Αλεξάνδρου | |||||
7. | Ναταλία Χριστοφή | ΓΣΕ | 10/02/1997 | 22/05/2021 | 12.23 |
Ελευθερία Παναγιώτου | |||||
9. | Αλεξάνδρα Σκέντερ | ΓΣΟ | 16/04/1996 | 13/05/2021 | 12.47 |
Αλεξάνδρα Ευαγγέλου |
200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ||||
1. | Ολίβια Φωτοπούλου | ΓΣΠ | 20/12/1996 | 20/06/2021 | 23.31 |
Ραμόνα Παπαϊωάννου | |||||
3. | Σάντα Κολομεΐτεβα | ΓΣΟ | 13/06/2000 | 24/04/2021 | 23.84 |
Μαριάννα Πισιάρα | |||||
5. | Θέκλα Αλεξάνδρου | ΓΣΚ | 21/05/2002 | 10/06/2021 | 24.96 |
Ελευθερία Παναγιώτου | |||||
7. | Αλεξάνδρα Ευαγγέλου | ΓΣΟ | 23/02/2001 | 24/04/2021 | 25.78 |
Χαριθέα Ηρακλέους | |||||
9. | Σταύρια Τούμπα | ΓΣΠ | 13/12/2006 | 02/07/2021 | 26.29 |
Μαριλίζα Πιττάκα |
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ||||
1. | Ελένη Αρτυματά | ΓΣΕ | 16/05/1986 | 04/08/2021 | 50.80 |
Καλλιόπη Κουντούρη | |||||
3. | Ραφαέλλα Δημητρίου | ΓΣΚ | 11/08/1993 | 09/06/2021 | 56.65 |
Θέκλα Αλεξάνδρου | |||||
5. | Χρύσω Γεωργίου | ΓΣΟ | 04/12/2003 | 17/04/2021 | 58.45 |
Δήμητρα Σεργίδη | |||||
7. | Ελεάνα Χριστοφή | ΓΣΠρ | 30/07/2002 | 30/05/2021 | 59.60 |
Μαρία Αχιλλέως | |||||
9. | Σοφία Λουκά | ΓΣΚ | 20/12/2005 | 01/07/2021 | 59.89 |
Χριστιάνα Μαρούχου |
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ||||
1. | Σταύρος Αυγουστίνου | ΓΣΕ | 11/08/1998 | 19/06/2021 | 10.53 |
Αλεξάντερ Μπίτσι | |||||
3. | Δημήτρης Χατζησέργης | ΓΣΕ | 23/06/2002 | 09/06/2021 | 10.79 |
Εμμανουήλ Χριστοδούλου | |||||
5. | Φώτης Ιωάννου | ΓΣΠ | 10/11/1998 | 17/04/2021 | 10.93 |
Έλβις Κριούκοφ | |||||
7. | Παΐσιος Δημητριάδης | ΓΣΟ | 16/07/1997 | 17/07/2021 | 11.01 |
Ανδρέας Ανδρέου | |||||
9. | Χριστόδουλος Αυγουστίνου | ΓΣΟ | 21/11/2003 | 09/06/2021 | 11.08 |
Βασίλης Βαρνάβα |
200Μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ||||
1. | Αλεξάντερ Μπίτσι | ΓΣΟ | 08/06/1991 | 10/06/2021 | 21.33 |
Σταύρος Αυγουστίνου | |||||
3. | Δημήτρης Χατζησέργης | ΓΣΕ | 23/06/2002 | 23/06/2021 | 21.75 |
Παΐσιος Δημητριάδης | |||||
5. | Χριστόδουλος Αυγουστίνου | ΓΣΟ | 21/11/2003 | 23/05/2021 | 22.16 |
Σοφρώνης Χάρπας | |||||
7. | Γιώργος Χωραττάς | ΓΣΠ | 10/04/2001 | 10/06/2021 | 22.31 |
Βασίλης Βαρνάβα | |||||
9. | Ανδρέας Ανδρέου | ΓΣΕ | 20/08/1996 | 02/07/2021 | 22.44 |
Ανδρέας Δημητριάδης |
400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ||||
1. | Σταύρος Σπύρου | ΓΣΠ | 19/11/2000 | 22/05/2021 | 47.67 |
Χρίστος Ασσιώτης | |||||
3. | Γιώργος Χωραττάς | ΓΣΠ | 10/04/2001 | 09/06/2021 | 48.84 |
Ανδρέας Δημητριάδης | |||||
5. | Μιχάλης Χρυσοστόμου | ΓΣΟ | 10/11/1996 | 22/05/2021 | 49.58 |
Σοφρώνης Χάρπας | |||||
7. | Παΐσιος Δημητριάδης | ΓΣΟ | 16/07/1997 | 07/08/2021 | 49.86 |
Παύλος Νικολάου | |||||
9. | Χρίστος Καλλής | ΓΣΕ | 07/04/1998 | 22/05/2021 | 49.99 |
Ιωάννης Ανδρέου |
* Στη φωτογραφία, η Ελένη Αρτυματά στη διάρκεια της κούρσας των 400μ. στα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, όπου πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ με 50.80. (φωτό-Πάρης Ανδρέου)