Επαναρχίζει απόψε άλλο ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, η φημισμένη La Liga της Ισπανίας.
Η μπάλα στήνεται στη σέντρα του γηπέδου και το εναρκτήριο λάκτισμα στην επανέναρξη της δράσης θα δώσουν Μπέτις και Σεβίλλη στο ντέρμπι της πόλης που θα ξεκινήσει στις 23:00 ώρα Κύπρου.
Για την 28η αγωνιστική, η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο εκτός έδρας την Μαγιόρκα και η Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή την Εϊμπάρ.
Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής, και πρώτης μετά τη διακοπή, είναι το ακόλουθο:
| 11/06/20 | 23:00 | ΣΕΒΙΛΛΗ - ΜΠΕΤΙΣ | |
| 12/06/20 | 20:30 | ΓΡΑΝΑΔΑ - ΧΕΤΑΦΕ | |
| 12/06/20 | 23:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΛΕΒΑΝΤΕ | |
| 13/06/20 | 14:00 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΑΛΑΒΕΣ | |
| 13/06/20 | 18:00 | ΘΕΛΤΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
| 13/06/20 | 20:30 | ΛΕΓΚΑΝΙΕΣ - ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | |
| 13/06/20 | 23:00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
| 14/06/20 | 14:00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
| 14/06/20 | 20:30 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΕΪΜΠΑΡ | |
| 14/06/20 | 23:00 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | Ν | Ι | Η | ||
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 58 | 63 | 31 | 18 | 4 | 5 |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 56 | 49 | 19 | 16 | 8 | 3 |
| ΣΕΒΙΛΛΗ | 47 | 39 | 29 | 13 | 8 | 6 |
| ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 46 | 45 | 33 | 14 | 4 | 9 |
| ΧΕΤΑΦΕ | 46 | 37 | 25 | 13 | 7 | 7 |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 45 | 31 | 21 | 11 | 12 | 4 |
| ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 42 | 38 | 39 | 11 | 9 | 7 |
| ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 38 | 44 | 38 | 11 | 5 | 11 |
| ΓΡΑΝΑΔΑ | 38 | 33 | 32 | 11 | 5 | 11 |
| ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 37 | 29 | 23 | 9 | 10 | 8 |
| ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 34 | 34 | 38 | 8 | 10 | 9 |
| ΜΠΕΤΙΣ | 33 | 38 | 43 | 8 | 9 | 10 |
| ΛΕΒΑΝΤΕ | 33 | 32 | 40 | 10 | 3 | 14 |
| ΑΛΑΒΕΣ | 32 | 29 | 37 | 8 | 8 | 11 |
| ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 29 | 23 | 33 | 6 | 11 | 10 |
| ΕΪΜΠΑΡ | 27 | 27 | 41 | 7 | 6 | 14 |
| ΘΕΛΤΑ | 26 | 22 | 34 | 5 | 11 | 11 |
| ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 25 | 28 | 44 | 7 | 4 | 16 |
| ΛΕΓΚΑΝΙΕΣ | 23 | 21 | 39 | 5 | 8 | 14 |
| ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 20 | 23 | 46 | 4 | 8 | 15 |
(ΚΥΠΕ/ΘΚΕ/ΘΝΕ)