Ο Ιταλός αμυντικό Μάρκο Μότα παίκτης με τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις από Ιταλία και όχι μόνο πήρε την απόφαση του και έρχεται στην Ομόνοια . Είναι οπωσδήποτε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τους Πράσινους που όταν ολοκληρώσουν την μεταγραφή, τότε θα προσθέσουν ένα πολύ σπουδαίο για τα δεδομένα τα δικά της και όχι
μόνο ποδοσφαιριστή.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Marco Motta | ||
| Date of birth | 14 May 1986 (age 32) | ||
| Place of birth | Merate, Italy | ||
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
| Playing position | Right back | ||
| Club information | |||
Current team | AlmeríaOmonoia FC Nicosia | ||
| Number | 7 | ||
| Youth career | |||
| 2000–2004 | Atalanta | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2004–2005 | Atalanta | 19 | (0) |
| 2005–2009 | Udinese | 36 | (1) |
| 2007–2008 | → Torino (loan) | 24 | (1) |
| 2009–2010 | Roma | 29 | (0) |
| 2010–2015 | Juventus | 24 | (0) |
| 2011–2012 | → Catania (loan) | 13 | (0) |
| 2012–2013 | → Bologna (loan) | 19 | (1) |
| 2014 | → Genoa (loan) | 13 | (0) |
| 2015 | Watford | 9 | (0) |
| 2016 | Charlton Athletic | 12 | (0) |
| 2017– | Almería | 32 | (2) |
| National team‡ | |||
| 2001–2002 | Italy U16 | 3 | (2) |
| 2002–2003 | Italy U17 | 14 | (4) |
| 2003 | Italy U18 | 5 | (0) |
| 2003–2004 | Italy U19 | 6 | (0) |
| 2004–2005 | Italy U20 | 1 | (0) |
| 2005–2009 | Italy U21 | 36 | (1) |
| 2008 | Olympic Italy | 6 | (0) |
| 2010 | Italy | 1 | (0) |
Από τα στοιχεία του φαίνεται το τί ποδοσφαιριστής είναι. Θα αποτελέσει τον πρώτο παίκτη στην γραμμή άμυνας αρχίζοντας από δεξιά.
Υπάρχει όμως και μεταγραφή, αρχικά για δεύτερη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.
Πρόκειται για τον 19χρονο Ισπανό Κριστιάν Μανρίκε Ντιάζ, που αγωνιζόταν στην δεύτερη ομάδα της Ράγιο Βαγεκάνο. Ο παίκτης μπορεί να εγγραφεί στον κατάλογο Β’ και δεν θα πάρει θέση στους 15 κοινοτικούς και ξένους.