Ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα η αγωνιστική δράση του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας περιόδου 2016 - 2017.
Εισιτήριο ανόδου εξασφάλισαν Αλκή Ορόκλινη (πρωταθλήτρια), Πάφος FC και Ολυμπιακός Λευκωσίας.
Διαβαθμίστηκαν Ένωση Νέων Παρεκκλησιάς, Ακρίτας Χλώρακας και ΕΝΑΔ Πόλεως Χρυσοχούς.
Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 2-0 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
| ΠΑΦΟΣ F.C. | 1-2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 0-7 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ |
| ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 0-0 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 1-1 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
| ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 3-0 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 2-1 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δεν υπολογίζονται οι σημερινοί αγώνες)
| 1 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 25 | 20 | 3 | 2 | 57 | 15 | 63 |
| 2 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 25 | 17 | 6 | 2 | 50 | 22 | 57 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 25 | 15 | 6 | 4 | 42 | 22 | 51 |
| 4 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 33 | 46 |
| 5 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 30 | 44 |
| 6 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 28 | 43 |
| 7 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 30 | 33 |
| 8 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 32 | 29 |
| 9 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 35 | 26 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 25 | 5 | 6 | 14 | 16 | 30 | 21 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 | 51 | 19 |
| 12 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 25 | 5 | 3 | 17 | 23 | 44 | 18 |
| 13 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | 52 | 18 |
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 57 | 15 |
ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος β' κατηγορίας Ακρίτας Χλώρακας και ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς είναι οι δύο ομάδες που ακολουθούν την Παρεκκλησιά στην Γ΄ Κατηγορία. Αντίθετα Ομόνοια Αραδίππου και Εθνικός Άσσιας πανηγυρίζουν την παραμονή τους
Τα αποτελέσματα:
ΕΝΑΔ – Ομόνοια Αρ. 0-0
Εθνικός Α. – ΠΑΕΕΚ 2-1
Ακρίτας – ΑΣΙΛ 1-1
Αλκή – ΘΟΪ Λ. 3-0
Πάφος – Ολυμπιακός 1-2
Αγία Νάπα – Ένωση 2-0
Παρεκκλησιά – Οθέλλος 0-7