.ΑΡΗΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ. Αουρέλιο | 34-Α | - | Βραζιλία | ΑΕΖ | - | |
| Κ. Παύλου | 31-Μ | 11/0 | Κύπρος | Νέα Σαλαμίνα | - | |
| Ρ. Σιόστεντ | 25-Μ | - | Σουηδία | Φάλκενμπεργκ (SWE) | - | |
| Ο. Γκερέρο | 32-Μ | - | Κολομβία | Αλιάνζα (SLV) | - |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Μπαρμπάρο | 25-Μ | - | Αργεντινή | Απόλλων Λεμεσού | Δανεικός | |
| Ντ. Πάσεκ | 28-Μ | - | Τσεχία | Μπρνο (CZE) | - |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόρο | 34-Ε | - | Ισπανία | Μαγιόρκα (ESP) | - | |
| Ε. Γκουλόν | 28-Α | - | Γαλλία | Βίτορουλ (ROU) | - | |
| Ε. Σάντσεζ | 32-Μ | - | Ισπανία | Γιαγκοστέρα (ESP) | - | |
| Μπ. Νομπρέγκα | 32-Ε | - | Ισπανία | Καουντάλ (ESP) | - |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ. Φροξυλιάς | 24-Μ | - | Κύπρος | Νέα Σαλαμίνα | - | |
| Ε. Νουρεντινόσκι | 35-Τ | 14/0 | Π.Γ.Δ.Μ. | Άρης Λεμεσού | - | |
| Κ. Κοτό | 29-Μ | - | Ισπανία | Δόξα Κατωκοπιάς | - | |
| Ε. Γκραντέν | 30-Μ | - | Γαλλία | Σρούσμπερι (ENG) | - | |
| Π. Πίνα | 30-Μ | 2/0 | Πράσινο Ακρωτήρι | Ολυμπιακος Λευκωσίας | - |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ρ.Ρ. Γκονζάλεζ | 20-Ε | - | Κολομβία | Δόξα Κατωκοπιάς | - |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκ. Παλαβαντισβίλι | 24-Μ | 1/0 | Γεωργία | Τορπέντο Κουτάισι (GEO) | - |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντούντου | 28-Μ | - | Βραζιλία | Αστέρας Τρίπολης (GRE) | Δανεικός | |
| Ν. Εγγλέζου | 24-Α | 3/0 | Κύπρος | ΑΕΚ Λάρνακας | Δανεικός | |
| Ρ. Μπριτζίντο | 26-Μ | - | Πορτογαλία | Αναγέννηση Δερύνειας | - |
ΑΕΖ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ. Παναγιώτου | 23-Μ | - | Κύπρος | Αγία Νάπα | - | |
| Β. Ποσίνκοβιτς | 26-Μ | - | Κροατία | Αιγινιακός (GRE) | - | |
| Α. Χρήστου | 23-Α | - | Κύπρος | Αγία Νάπα | - |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε. Μαλόκου | 21-Μ | - | Αλβανία | Ταραγόνα (ESP) | Δανεικός | |
| Χ. Χεβέλ | 21-Μ | - | Ολλανδία | Ντεν Χάαγκ (NED) | - | |
| Φ. Τολεμές | 31-Ε | - | Γαλλία | Ούπεν (BEL) | - | |
| Ν. Μυτίδης | 26-Ε | 25/4 | Κύπρος | Ρόντα (NED) | Δανεικός |
ΑΕΛ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Ελισμέντι | 27-Μ | - | Ισπανία | Ρεάλ Ουνιόν (ESP) | - | |
| Πίτι | 36-Μ | - | Ισπανία | Ράγιο Βαγεκάνο (ESP) | - | |
| Ι. Σασί | 27-Μ | - | Τυνησία | ΑΕΖ | - | |
| Μπ. Μιτρέα | 30-Α | - | Ρουμανία | Άσκολι (ITA) | - |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ. Σέρζιο | 36-Α | - | Πορτογαλία | ΑΠΟΕΛ | - | |
| Σεμέντο | 29-Μ | 2/0 | Πράσινο Ακρωτήρι | Φεϊρένσε (POR) | - | |
| Γ. Πελαγίας | 32-Α | 2/0 | Κύπρος | Τρακάι (LTU) | - |
ΟΜΟΝΟΙΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ.Α. Κι | 21-Μ | - | Ακτή Ελεφαντοστού | Σαν Ροκέ (ESP) | - | |
| Ν. Μπρέεβελντ | 31-Μ | - | Ολλανδία | Ντιμπά (UAE) | - | |
| Κ. Άρνασον | 35-Α | 58/3 | Ισλανδία | Μάλμε (SWE) | - |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ. Γιαννούλης | 22-Α | - | Ελλάδα | Βέροια (GRE) | Δανεικός | |
| Ν. Μίτροβιτς | 30-Μ | 1/0 | Σερβία | Μπνέι Γεχούντα (ISR) | - | |
| Α. Άλβες | 34-Ε | - | Βραζιλία | ΑΕΚ Λάρνακας | - | |
| Φ. Ολιβέιρα | 33-Μ | - | Πορτογαλία | Βιντεότον (HUN) | - |
ΑΠΟΕΛ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντ. Μπαράλ | 34-Ε | - | Ισπανία | Γρανάδα (ESP) | - | |
| Σ. Γιαμπερέ | 27-Α | - | Κεντρική Αφρική | Μπορντό (FRA) | Δανεικός | |
| Λ. Εμπεσίλιο | 26-Μ | - | Ολλανδία | Ανζί (RUS) | - | |
| Ρ. Κάνιας | 27-Μ | - | Κολομβία | Αστάνα (KAZ) | - |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ. Αουρέλιο | 34-Α | - | Βραζιλία | ΑΕΖ | - | |
| Κ. Παύλου | 31-Μ | 11/0 | Κύπρος | Νέα Σαλαμίνα | - | |
| Ρ. Σιόστεντ | 25-Μ | - | Σουηδία | Φάλκενμπεργκ (SWE) | - | |
| Ο. Γκερέρο | 32-Μ | - | Κολομβία | Αλιάνζα (SLV) | - |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Μπαρμπάρο | 25-Μ | - | Αργεντινή | Απόλλων Λεμεσού | Δανεικός | |
| Ντ. Πάσεκ | 28-Μ | - | Τσεχία | Μπρνο (CZE) | - |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόρο | 34-Ε | - | Ισπανία | Μαγιόρκα (ESP) | - | |
| Ε. Γκουλόν | 28-Α | - | Γαλλία | Βίτορουλ (ROU) | - | |
| Ε. Σάντσεζ | 32-Μ | - | Ισπανία | Γιαγκοστέρα (ESP) | - | |
| Μπ. Νομπρέγκα | 32-Ε | - | Ισπανία | Καουντάλ (ESP) | - |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ. Φροξυλιάς | 24-Μ | - | Κύπρος | Νέα Σαλαμίνα | - | |
| Ε. Νουρεντινόσκι | 35-Τ | 14/0 | Π.Γ.Δ.Μ. | Άρης Λεμεσού | - | |
| Κ. Κοτό | 29-Μ | - | Ισπανία | Δόξα Κατωκοπιάς | - | |
| Ε. Γκραντέν | 30-Μ | - | Γαλλία | Σρούσμπερι (ENG) | - | |
| Π. Πίνα | 30-Μ | 2/0 | Πράσινο Ακρωτήρι | Ολυμπιακος Λευκωσίας | - |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ρ.Ρ. Γκονζάλεζ | 20-Ε | - | Κολομβία | Δόξα Κατωκοπιάς | - |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκ. Παλαβαντισβίλι | 24-Μ | 1/0 | Γεωργία | Τορπέντο Κουτάισι (GEO) | - |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντούντου | 28-Μ | - | Βραζιλία | Αστέρας Τρίπολης (GRE) | Δανεικός | |
| Ν. Εγγλέζου | 24-Α | 3/0 | Κύπρος | ΑΕΚ Λάρνακας | Δανεικός | |
| Ρ. Μπριτζίντο | 26-Μ | - | Πορτογαλία | Αναγέννηση Δερύνειας | - |
ΑΕΖ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ. Παναγιώτου | 23-Μ | - | Κύπρος | Αγία Νάπα | - | |
| Β. Ποσίνκοβιτς | 26-Μ | - | Κροατία | Αιγινιακός (GRE) | - | |
| Α. Χρήστου | 23-Α | - | Κύπρος | Αγία Νάπα | - |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε. Μαλόκου | 21-Μ | - | Αλβανία | Ταραγόνα (ESP) | Δανεικός | |
| Χ. Χεβέλ | 21-Μ | - | Ολλανδία | Ντεν Χάαγκ (NED) | - | |
| Φ. Τολεμές | 31-Ε | - | Γαλλία | Ούπεν (BEL) | - | |
| Ν. Μυτίδης | 26-Ε | 25/4 | Κύπρος | Ρόντα (NED) | Δανεικός |
ΑΕΛ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Ελισμέντι | 27-Μ | - | Ισπανία | Ρεάλ Ουνιόν (ESP) | - | |
| Πίτι | 36-Μ | - | Ισπανία | Ράγιο Βαγεκάνο (ESP) | - | |
| Ι. Σασί | 27-Μ | - | Τυνησία | ΑΕΖ | - | |
| Μπ. Μιτρέα | 30-Α | - | Ρουμανία | Άσκολι (ITA) | - |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ. Σέρζιο | 36-Α | - | Πορτογαλία | ΑΠΟΕΛ | - | |
| Σεμέντο | 29-Μ | 2/0 | Πράσινο Ακρωτήρι | Φεϊρένσε (POR) | - | |
| Γ. Πελαγίας | 32-Α | 2/0 | Κύπρος | Τρακάι (LTU) | - |
ΟΜΟΝΟΙΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ.Α. Κι | 21-Μ | - | Ακτή Ελεφαντοστού | Σαν Ροκέ (ESP) | - | |
| Ν. Μπρέεβελντ | 31-Μ | - | Ολλανδία | Ντιμπά (UAE) | - | |
| Κ. Άρνασον | 35-Α | 58/3 | Ισλανδία | Μάλμε (SWE) | - |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ. Γιαννούλης | 22-Α | - | Ελλάδα | Βέροια (GRE) | Δανεικός | |
| Ν. Μίτροβιτς | 30-Μ | 1/0 | Σερβία | Μπνέι Γεχούντα (ISR) | - | |
| Α. Άλβες | 34-Ε | - | Βραζιλία | ΑΕΚ Λάρνακας | - | |
| Φ. Ολιβέιρα | 33-Μ | - | Πορτογαλία | Βιντεότον (HUN) | - |
ΑΠΟΕΛ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντ. Μπαράλ | 34-Ε | - | Ισπανία | Γρανάδα (ESP) | - | |
| Σ. Γιαμπερέ | 27-Α | - | Κεντρική Αφρική | Μπορντό (FRA) | Δανεικός | |
| Λ. Εμπεσίλιο | 26-Μ | - | Ολλανδία | Ανζί (RUS) | - | |
| Ρ. Κάνιας | 27-Μ | - | Κολομβία | Αστάνα (KAZ) | - |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ. Αουρέλιο | 34-Α | - | Βραζιλία | ΑΕΖ | - | |
| Κ. Παύλου | 31-Μ | 11/0 | Κύπρος | Νέα Σαλαμίνα | - | |
| Ρ. Σιόστεντ | 25-Μ | - | Σουηδία | Φάλκενμπεργκ (SWE) | - | |
| Ο. Γκερέρο | 32-Μ | - | Κολομβία | Αλιάνζα (SLV) | - |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Μπαρμπάρο | 25-Μ | - | Αργεντινή | Απόλλων Λεμεσού | Δανεικός | |
| Ντ. Πάσεκ | 28-Μ | - | Τσεχία | Μπρνο (CZE) | - |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόρο | 34-Ε | - | Ισπανία | Μαγιόρκα (ESP) | - | |
| Ε. Γκουλόν | 28-Α | - | Γαλλία | Βίτορουλ (ROU) | - | |
| Ε. Σάντσεζ | 32-Μ | - | Ισπανία | Γιαγκοστέρα (ESP) | - | |
| Μπ. Νομπρέγκα | 32-Ε | - | Ισπανία | Καουντάλ (ESP) | - |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ. Φροξυλιάς | 24-Μ | - | Κύπρος | Νέα Σαλαμίνα | - | |
| Ε. Νουρεντινόσκι | 35-Τ | 14/0 | Π.Γ.Δ.Μ. | Άρης Λεμεσού | - | |
| Κ. Κοτό | 29-Μ | - | Ισπανία | Δόξα Κατωκοπιάς | - | |
| Ε. Γκραντέν | 30-Μ | - | Γαλλία | Σρούσμπερι (ENG) | - | |
| Π. Πίνα | 30-Μ | 2/0 | Πράσινο Ακρωτήρι | Ολυμπιακος Λευκωσίας | - |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ρ.Ρ. Γκονζάλεζ | 20-Ε | - | Κολομβία | Δόξα Κατωκοπιάς | - |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκ. Παλαβαντισβίλι | 24-Μ | 1/0 | Γεωργία | Τορπέντο Κουτάισι (GEO) | - |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντούντου | 28-Μ | - | Βραζιλία | Αστέρας Τρίπολης (GRE) | Δανεικός | |
| Ν. Εγγλέζου | 24-Α | 3/0 | Κύπρος | ΑΕΚ Λάρνακας | Δανεικός | |
| Ρ. Μπριτζίντο | 26-Μ | - | Πορτογαλία | Αναγέννηση Δερύνειας | - |
ΑΕΖ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ. Παναγιώτου | 23-Μ | - | Κύπρος | Αγία Νάπα | - | |
| Β. Ποσίνκοβιτς | 26-Μ | - | Κροατία | Αιγινιακός (GRE) | - | |
| Α. Χρήστου | 23-Α | - | Κύπρος | Αγία Νάπα | - |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε. Μαλόκου | 21-Μ | - | Αλβανία | Ταραγόνα (ESP) | Δανεικός | |
| Χ. Χεβέλ | 21-Μ | - | Ολλανδία | Ντεν Χάαγκ (NED) | - | |
| Φ. Τολεμές | 31-Ε | - | Γαλλία | Ούπεν (BEL) | - | |
| Ν. Μυτίδης | 26-Ε | 25/4 | Κύπρος | Ρόντα (NED) | Δανεικός |
ΑΕΛ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Ελισμέντι | 27-Μ | - | Ισπανία | Ρεάλ Ουνιόν (ESP) | - | |
| Πίτι | 36-Μ | - | Ισπανία | Ράγιο Βαγεκάνο (ESP) | - | |
| Ι. Σασί | 27-Μ | - | Τυνησία | ΑΕΖ | - | |
| Μπ. Μιτρέα | 30-Α | - | Ρουμανία | Άσκολι (ITA) | - |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ. Σέρζιο | 36-Α | - | Πορτογαλία | ΑΠΟΕΛ | - | |
| Σεμέντο | 29-Μ | 2/0 | Πράσινο Ακρωτήρι | Φεϊρένσε (POR) | - | |
| Γ. Πελαγίας | 32-Α | 2/0 | Κύπρος | Τρακάι (LTU) | - |
ΟΜΟΝΟΙΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ.Α. Κι | 21-Μ | - | Ακτή Ελεφαντοστού | Σαν Ροκέ (ESP) | - | |
| Ν. Μπρέεβελντ | 31-Μ | - | Ολλανδία | Ντιμπά (UAE) | - | |
| Κ. Άρνασον | 35-Α | 58/3 | Ισλανδία | Μάλμε (SWE) | - |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ. Γιαννούλης | 22-Α | - | Ελλάδα | Βέροια (GRE) | Δανεικός | |
| Ν. Μίτροβιτς | 30-Μ | 1/0 | Σερβία | Μπνέι Γεχούντα (ISR) | - | |
| Α. Άλβες | 34-Ε | - | Βραζιλία | ΑΕΚ Λάρνακας | - | |
| Φ. Ολιβέιρα | 33-Μ | - | Πορτογαλία | Βιντεότον (HUN) | - |
ΑΠΟΕΛ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντ. Μπαράλ | 34-Ε | - | Ισπανία | Γρανάδα (ESP) | - | |
| Σ. Γιαμπερέ | 27-Α | - | Κεντρική Αφρική | Μπορντό (FRA) | Δανεικός | |
| Λ. Εμπεσίλιο | 26-Μ | - | Ολλανδία | Ανζί (RUS) | - | |
| Ρ. Κάνιας | 27-Μ | - | Κολομβία | Αστάνα (KAZ) | - |
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsportdata.gr%3Fref%3Dhl&width&layout=standard&action=like&show_faces=false&share=false&height=35
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ. Αουρέλιο | 34-Α | - | Βραζιλία | ΑΕΖ | - | |
| Κ. Παύλου | 31-Μ | 11/0 | Κύπρος | Νέα Σαλαμίνα | - | |
| Ρ. Σιόστεντ | 25-Μ | - | Σουηδία | Φάλκενμπεργκ (SWE) | - | |
| Ο. Γκερέρο | 32-Μ | - | Κολομβία | Αλιάνζα (SLV) | - |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Μπαρμπάρο | 25-Μ | - | Αργεντινή | Απόλλων Λεμεσού | Δανεικός | |
| Ντ. Πάσεκ | 28-Μ | - | Τσεχία | Μπρνο (CZE) | - |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόρο | 34-Ε | - | Ισπανία | Μαγιόρκα (ESP) | - | |
| Ε. Γκουλόν | 28-Α | - | Γαλλία | Βίτορουλ (ROU) | - | |
| Ε. Σάντσεζ | 32-Μ | - | Ισπανία | Γιαγκοστέρα (ESP) | - | |
| Μπ. Νομπρέγκα | 32-Ε | - | Ισπανία | Καουντάλ (ESP) | - |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ. Φροξυλιάς | 24-Μ | - | Κύπρος | Νέα Σαλαμίνα | - | |
| Ε. Νουρεντινόσκι | 35-Τ | 14/0 | Π.Γ.Δ.Μ. | Άρης Λεμεσού | - | |
| Κ. Κοτό | 29-Μ | - | Ισπανία | Δόξα Κατωκοπιάς | - | |
| Ε. Γκραντέν | 30-Μ | - | Γαλλία | Σρούσμπερι (ENG) | - | |
| Π. Πίνα | 30-Μ | 2/0 | Πράσινο Ακρωτήρι | Ολυμπιακος Λευκωσίας | - |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ρ.Ρ. Γκονζάλεζ | 20-Ε | - | Κολομβία | Δόξα Κατωκοπιάς | - |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκ. Παλαβαντισβίλι | 24-Μ | 1/0 | Γεωργία | Τορπέντο Κουτάισι (GEO) | - |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντούντου | 28-Μ | - | Βραζιλία | Αστέρας Τρίπολης (GRE) | Δανεικός | |
| Ν. Εγγλέζου | 24-Α | 3/0 | Κύπρος | ΑΕΚ Λάρνακας | Δανεικός | |
| Ρ. Μπριτζίντο | 26-Μ | - | Πορτογαλία | Αναγέννηση Δερύνειας | - |
ΑΕΖ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ. Παναγιώτου | 23-Μ | - | Κύπρος | Αγία Νάπα | - | |
| Β. Ποσίνκοβιτς | 26-Μ | - | Κροατία | Αιγινιακός (GRE) | - | |
| Α. Χρήστου | 23-Α | - | Κύπρος | Αγία Νάπα | - |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε. Μαλόκου | 21-Μ | - | Αλβανία | Ταραγόνα (ESP) | Δανεικός | |
| Χ. Χεβέλ | 21-Μ | - | Ολλανδία | Ντεν Χάαγκ (NED) | - | |
| Φ. Τολεμές | 31-Ε | - | Γαλλία | Ούπεν (BEL) | - | |
| Ν. Μυτίδης | 26-Ε | 25/4 | Κύπρος | Ρόντα (NED) | Δανεικός |
ΑΕΛ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α. Ελισμέντι | 27-Μ | - | Ισπανία | Ρεάλ Ουνιόν (ESP) | - | |
| Πίτι | 36-Μ | - | Ισπανία | Ράγιο Βαγεκάνο (ESP) | - | |
| Ι. Σασί | 27-Μ | - | Τυνησία | ΑΕΖ | - | |
| Μπ. Μιτρέα | 30-Α | - | Ρουμανία | Άσκολι (ITA) | - |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ. Σέρζιο | 36-Α | - | Πορτογαλία | ΑΠΟΕΛ | - | |
| Σεμέντο | 29-Μ | 2/0 | Πράσινο Ακρωτήρι | Φεϊρένσε (POR) | - | |
| Γ. Πελαγίας | 32-Α | 2/0 | Κύπρος | Τρακάι (LTU) | - |
ΟΜΟΝΟΙΑ
| Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ.Α. Κι | 21-Μ | - | Ακτή Ελεφαντοστού | Σαν Ροκέ (ESP) | - | |
