Με τις αναμετρήσεις της δέκατης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δράση του Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U-13.
Για τον πρώτο όμιλο Λευκωσίας σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | 3 | 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | ||
| Γ.Σ.Σ. Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 3 | 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | ||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 1 | 0 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 7 | 24 |
| 2 | Γ.Σ.Σ. Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 16 |
| 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 25 | 13 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 12 |
| 5 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 29 | 10 |
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | 8 |
| 7 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 28 | 3 |
Για το δεύτερο όμιλο Λευκωσίας:
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 3 | 0 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1) | 11 | 0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | 1 | 15 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1) |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | 3 | 24 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 6 | 24 |
| 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 18 | 15 |
| 4 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 28 | 10 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 10 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 47 | 6 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 106 | 0 |
Για τον πρώτο όμιλο Λεμεσού / Πάφου ο απολογισμός κατέγραψε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
| Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ (1) | 1 | 1 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | ||
| Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ (1) | 2 | 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (2) | 3 | 0 | ΠΑΦΟΣ F.C. | ||
| CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (2) | 7 | 0 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | ||
| Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015 | |||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6 | 0 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (κλ. Πάφου) |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (2) | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 4 | 23 |
| 2 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ (1) | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 6 | 22 |
| 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (2) | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 6 | 20 |
| 4 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (2) | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 18 | 17 |
| 5 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 15 |
| 6 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 14 |
| 7 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | 13 |
| 8 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ (1) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 10 |
| 9 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 25 | 6 |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλ. Πάφου) | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 44 | 4 |
| 11 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 45 | 0 |
Για το δεύτερο όμιλο Λεμεσού / Πάφου σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ (2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 | 1 | 27 |
| 2 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 9 | 22 |
| 3 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (1) | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 7 | 20 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 16 |
| 5 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 24 | 15 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 15 |
| 7 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ (2) | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 20 | 12 |
| 8 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (1) | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 29 | 9 |
| 9 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (1) | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 14 | 9 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 59 | 3 |
| 11 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 37 | 0 |
Για τον πρώτο όμιλο Λάρνακας / Αμμοχώστου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 1 | 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (1) | ||
| Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ (1) | 3 | 0 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ (2) | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 3 | 2 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (2) | ||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 | 0 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 5 | 30 |
| 2 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ (1) | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | 16 |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ (2) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 24 | 13 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 35 | 10 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 10 |
| 7 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 24 | 9 |
| 8 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (2) | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 37 | 6 |
Για το δεύτερο όμιλο Λάρνακας / Αμμοχώστου είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (1) | 15 | 0 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 7 | 0 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ (1) | 4 | 0 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (2) | 4 | 1 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ (2) |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | 3 | 30 |
| 2 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 6 | 24 |
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ (1) | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 8 | 22 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (2) | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 16 | 21 |
| 5 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 29 | 10 |
| 6 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ (2) | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 66 | 6 |
| 7 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 49 | 3 |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 95 | 3 |