EURO Όμιλος A
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ισλανδία 8 6-1-1 15-3 19
2. Τσεχία 8 6-1-1 16-10 19
3. Τουρκία 8 3-3-2 11-9 12
4. Ολλανδία 8 3-1-4 13-10 10
5. Λετονία 8 0-4-4 4-16 4
6. Καζακστάν 8 0-2-6 5-16 2
EURO Όμιλος B
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ουαλία 8 5-3-0 9-2 18
2. Βέλγιο 8 5-2-1 17-3 17
3. Ισραήλ 8 4-1-3 14-9 13
4. Βοσνία-Ερζ. 8 3-2-3 12-10 11
5. Κύπρος 8 3-0-5 12-13 9
6. Ανδόρα 8 0-0-8 3-30 0
EURO Όμιλος C
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ισπανία 7 6-0-1 17-3 18
2. Σλοβακία 7 6-0-1 13-5 18
3. Ουκρανία 7 5-0-2 12-3 15
4. Λευκορωσία 7 1-1-5 5-14 4
5. Λουξεμβούργο 7 1-1-5 4-17 4
6. Σκόπια 7 1-0-6 6-15 3
EURO Όμιλος D
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Γερμανία 7 5-1-1 19-5 16
2. Πολωνία 7 4-2-1 21-6 14
3. Ιρλανδία 7 3-3-1 16-5 12
4. Σκωτία 7 3-2-2 12-7 11
5. Γεωργία 7 2-0-5 5-13 6
6. Γιβραλτάρ 7 0-0-7 1-38 0
EURO Όμιλος E
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Αγγλία 7 7-0-0 24-3 21
2. Ελβετία 7 5-0-2 16-6 15
3. Εσθονία 7 3-1-3 4-5 10
4. Σλοβενία 7 3-0-4 14-10 9
5. Λιθουανία 7 2-0-5 4-13 6
6. Σαν Μαρίνο 7 0-1-6 0-25 1
EURO Όμιλος F
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Β. Ιρλανδία 7 5-1-1 11-5 16
2. Ρουμανία 7 4-3-0 7-1 15
3. Ουγγαρία 7 3-3-1 5-3 12
4. Φινλανδία 7 2-1-4 6-8 7
5. Νησιά Φερόε 7 2-0-5 5-11 6
6. Ελλάς 7 0-2-5 2-8 2
EURO Όμιλος G
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Αυστρία 7 6-1-0 12-2 19
2. Σουηδία 7 3-3-1 10-5 12
3. Μαυροβούνιο 6 2-2-2 6-5 8
4. Ρωσία 6 2-2-2 7-4 8
5. Λιχτενστάιν 7 1-2-4 2-14 5
6. Μολδαβία 7 0-2-5 3-10 2
UEFA EURO Προκριματικά Όμιλος H
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ιταλία 8 5-3-0 11-5 18
2. Νορβηγία 8 5-1-2 10-8 16
3. Κροατία 8 4-3-1 16-5 14
4. Βουλγαρία 8 2-2-4 7-9 8
5. Αζερμπαϊτζάν 8 1-3-4 6-13 6
6. Μάλτα 8 0-2-6 3-13 2
UEFA EURO Προκριματικά Όμιλος I
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Πορτογαλία 5 4-0-1 7-4 12
2. Δανία 6 3-2-1 8-4 11
3. Αλβανία 4 2-2-0 4-2 8
4. Σερβία 5 1-1-3 5-8 4
5. Αρμενία 6 0-1-5 5-11 1