Μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει προφορική συμφωνία Δείτε τα στοιχεία που συνοδεύουν τον Μάρτιν Λάνιγκ.
Από: Wikipedia:
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Martin Lanig | ||
| Date of birth | 11 July 1984 (age 30) | ||
| Place of birth | Bad Mergentheim, West Germany | ||
| Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Club information | |||
Current team | Eintracht Frankfurt | ||
| Number | 13 | ||
| Youth career | |||
| SV Königshofen | |||
| TSV Tauberbischofsheim | |||
| 1. FC Nuremberg | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2002–2003 | FV Lauda | 31 | (3) |
| 2003–2005 | 1899 Hoffenheim II | 20 | (5) |
| 2003–2006 | 1899 Hoffenheim | 66 | (5) |
| 2006–2008 | Greuther Fürth | 54 | (11) |
| 2008–2010 | VfB Stuttgart | 27 | (4) |
| 2010 | VfB Stuttgart II | 3 | (0) |
| 2010–2012 | 1. FC Köln | 59 | (2) |
| 2012– | Eintracht Frankfurt | 25 | (3) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 15 February 2014. † Appearances (Goals). |